- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-09-20 | 开业 |
| 工商注册号 | 612701100169357 | 组织机构代码 | MA70BM9X-7 | |
| 统一信用代码 | 91610802MA70BM9X78 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610802MA70BM9X78 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-09-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-13 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村瑞森煤化工有限公司院内 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);固体废物治理;国内货物运输代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||